料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
テスター機器使用料 | 11,440円 | 11,440円 | 11,440円 | 11,440円 | 11,440円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,580円 | 60,490円 | 68,690円 | 76,890円 | 85,090円 | |
最大割引料金 | 8,200円 | 8,200円 | 8,200円 | 8,200円 | 8,200円 | |
割引適用後料金 | 42,380円 | 52,290円 | 60,490円 | 68,690円 | 76,890円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 13,200円 | |
---|---|---|
テスター機器使用料 | 11,440円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,580円 | |
最大割引料金 | 8,200円 | |
割引適用後料金 | 42,380円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
テスター機器使用料 | 11,440円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 60,490円 | |
最大割引料金 | 8,200円 | |
割引適用後料金 | 52,290円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
テスター機器使用料 | 11,440円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 68,690円 | |
最大割引料金 | 8,200円 | |
割引適用後料金 | 60,490円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 13,200円 | |
---|---|---|
テスター機器使用料 | 11,440円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 76,890円 | |
最大割引料金 | 8,200円 | |
割引適用後料金 | 68,690円 |
店舗をお選びください
閉じる